Бесплатный замер на вашей квартире. Без обязательств — дальше решаете вы.
Три формата комплексного ремонта и подробный прайс на 97 позиций. Цены за работу, без стоимости материалов.
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, ₽ |
| Сантехника | |||
| 1 | Разводка ХВС / ГВС / канализации | точка | 8 000 |
| 2 | Прокладка труб в стене (разборка/сборка ГКЛ) | м.п. | 2 000 – 2 900 |
| 3 | Шумоизоляция стояка | м.п. | 800 – 2 000 |
| 4 | ★Установка раковины с тумбой и смесителем | шт. | 6 000 – 9 200 |
| 5 | Установка инсталляции | шт. | 6 500 – 8 000 |
| 6 | ★Монтаж кнопки и навеска унитаза на инсталляцию | шт. | 2 500 – 3 800 |
| 7 | Монтаж наружной части гигиенического душа | шт. | 3 000 |
| 8 | Монтаж скрытой части гигиенического душа | шт. | 3 500 – 4 000 |
| 9 | Монтаж душевой системы | шт. | 3 500 – 7 000 |
| 10 | Монтаж наружной части душа / смесителя | шт. | 3 000 – 4 000 |
| 11 | Монтаж трапа | шт. | 6 000 – 8 000 |
| 12 | Заливка/укладка душевого поддона | шт. | 6 000 – 40 000 |
| 13 | Установка ванны | шт. | 8 000 |
| 14 | Монтаж стеклянной душевой шторки/перегородки | шт. | 10 000 |
| 15 | Монтаж зеркала | шт. | 2 000 – 3 000 |
| 16 | Снятие/установка радиатора | шт. | 4 000 – 5 000 |
| 17 | Установка радиаторов в уровень | шт. | 3 000 |
| 18 | Установка стиральной/сушильной машины | шт. | 1 500 – 2 500 |
| 19 | Монтаж системы антипротечки (краны) | шт. | 2 000 – 3 000 |
| 20 | Монтаж магистральных фильтров | шт. | 3 000 – 3 500 |
| 21 | Монтаж коллекторного узла | шт. | 4 000 – 9 500 |
| 22 | Монтаж водонагревателя | шт. | 5 000 – 6 000 |
| 23 | Зашивка инсталляции | шт./м.п. | 5 000 – 7 500 |
| 24 | Гидроизоляция (пол санузла) | м.кв. | 600 – 1 500 |
| Электрика | |||
| 25 | Штробление и монтаж подрозетника | шт. | 900 – 1 000 |
| 26 | Штробление под кабель | м.п. | 800 – 900 |
| 27 | Прокладка кабеля | м.п. | 150 – 200 |
| 28 | Монтаж распред. коробок | шт. | 1 200 – 1 500 |
| 29 | Монтаж/расключение/переборка щита | шт. | 7 000 – 20 000 |
| 30 | ★Установка розеток / выключателей | шт. | 450 – 650 |
| 31 | Терморегулятор тёплого пола | шт. | 800 – 900 |
| 32 | Маты тёплого пола | м.кв./шт. | 1 000 – 4 000 |
| 33 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | 4 000 – 5 000 |
| 34 | Подключение блока «Нептун» | шт. | 6 000 – 7 500 |
| 35 | Монтаж принудительной вытяжки | шт. | 2 000 – 3 800 |
| 36 | Монтаж потолочного светильника | шт. | 500 – 1 300 |
| 37 | Монтаж бра / светильника на стену | шт. | 1 300 – 2 000 |
| 38 | Монтаж светодиодной ленты | м.п. | 1 500 |
| 39 | Монтаж профиля световых линий | м.п. | 2 000 |
| Пол | |||
| 40 | Грунтовка пола | м.кв. | 150 – 200 |
| 41 | Демпферная лента | м.п. | 60 – 150 |
| 42 | Стяжка пола (полусухая / 5 см) | м.кв. | 2 200 – 3 000 |
| 43 | Финишный ровнитель (наливной пол) | м.кв. | 900 – 1 100 |
| 44 | Укладка кварцвинила | м.кв. | 900 – 1 500 |
| 45 | Укладка ламината | м.кв. | 1 000 |
| 46 | ★Укладка керамогранита (пол) | м.кв. | 5 000 – 5 500 |
| 47 | Затирка эпоксидная (пол) | м.кв. | 1 100 – 1 200 |
| 48 | Затирка цементная (пол) | м.кв. | 400 |
| 49 | ★Монтаж плинтуса | м.п. | 500 – 700 |
| 50 | Покраска плинтуса | м.п. | 600 – 650 |
| 51 | Силиконовый порог в один уровень | м.п. | 2 000 – 5 000 |
| 52 | Стыковка разных покрытий | шт. | 2 000 – 2 500 |
| 53 | Переход паркета с плиткой в один уровень | м.п. | 2 000 |
| Стены | |||
| 54 | Демонтаж перегородок | комплекс | 30 000 |
| 55 | Монтаж ГКЛ-перегородки | м.кв. | 2 500 |
| 56 | Монтаж ГКЛ-перегородки криволинейной | шт. | 10 000 |
| 57 | Изготовление ниши | шт. | 5 000 |
| 58 | Грунтование стен | м.кв. | 100 – 200 |
| 59 | Штукатурка по маякам | м.кв. | 700 – 950 |
| 60 | Штукатурка погонаж / элементов <0,5 м | м.п. | 600 – 800 |
| 61 | Шпаклёвка базовая 2 слоя | м.кв. | 600 – 700 |
| 62 | Шпаклёвка финишная 2 слоя под покраску | м.кв. | 800 |
| 63 | Шпаклёвка под обои | м.кв. | 500 – 700 |
| 64 | Поклейка стеклохолста | м.кв. | 600 |
| 65 | Поклейка обоев | м.кв. | 500 – 800 |
| 66 | Покраска стен / обоев (безвоздушная 2 слоя) | м.кв. | 600 – 3 000 |
| 67 | Шпаклёвка финишная (откосы) | м.кв./м.п. | 600 – 700 |
| 68 | Покраска откосов | м.кв./м.п. | 450 – 800 |
| 69 | Монтаж откосов дверей скрытого монтажа | м.п. | 1 000 – 2 500 |
| 70 | Заделка стыков и саморезов ГКЛ | м.кв. | 300 – 400 |
| 71 | Укладка плитки/керамогранита на стены | м.кв. | 5 000 |
| 72 | Укладка керамогранита шириной <40 см | м.п. | 5 000 |
| 73 | Запил керамогранита под 45° | м.п. | 2 500 – 3 500 |
| 74 | Отверстия в керамограните | шт. | 800 – 1 000 |
| 75 | Чистовой рез плитки со снятием кромки | м.п. | 2 000 |
| 76 | Затирка швов эпоксидной (стены) | м.кв. | 1 100 – 1 500 |
| 77 | Затирка цементная (стены) | м.кв. | 400 |
| 78 | Гидроизоляция стен | м.кв. | 600 – 800 |
| 79 | Установка люка-невидимки | шт. | 5 000 |
| 80 | Малярная отделка световых линий | м.п. | 700 |
| 81 | Монтаж гибкого камня | шт. | 5 000 |
| 82 | Декоративная штукатурка | м.п. | 1 350 |
| 83 | Подготовка под слэб + укладка мозаики | шт. | 25 000 |
| Потолок | |||
| 84 | Натяжной потолок (материал + работа, силами партнёров) | м.кв./шт. | 1 600 – 3 390 |
| 85 | Монтаж закарнизной ниши | м.п. | 1 500 – 5 000 |
| 86 | Монтаж потолка ГКЛ / короба | м.п./шт. | 3 000 |
| 87 | Монтаж точечного светильника | шт. | 500 – 1 100 |
| 88 | Закладные элементы для потолка/панелей | комплекс | 40 000 |
| 89 | Монтаж молдинга + покраска | м.п. | 1 500 |
| Прочее | |||
| 90 | Монтаж дверей | шт. | 10 000 |
| 91 | Покраска дверей | шт. | 5 000 |
| 92 | Монтаж подоконников (с подготовкой) | шт. | 3 000 – 4 000 |
| 93 | Подготовка под кондиционер | шт. | 9 000 – 10 000 |
| 94 | Утепление балкона (потолок/пол) | шт. | 10 000 |
| 95 | Подъём материала и мебели | комплекс | 42 000 |
| 96 | Финальная уборка | комплекс | 15 000 |
| 97 | ★Вынос/вывоз мусора | комплекс | 20 000 – 30 000 |
Приедем на бесплатный замер, посмотрим квартиру, посчитаем честную смету. Дальше — решаете вы. Не звоним по вечерам и не спамим.